The source leagues
League tables
Positions and form for every league the matchday picks from. Refreshed daily; check them before you commit your calls.
Premier League
as of
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | +2 | 4 | |
| 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 6 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | +3 | 3 | |
| 8 | 1 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | +1 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 2 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | -1 | 1 | |
| 14 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | -2 | 0 | |
| 17 | 1 | -4 | 0 | |
| 17 | 2 | -4 | 0 | |
| 19 | 2 | -5 | 0 | |
| 20 | 2 | -5 | 0 |
Bundesliga
as of
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | -2 | 0 | |
| 17 | 1 | -3 | 0 | |
| 18 | 1 | -4 | 0 |
Serie A
as of
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 4 | 1 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 2 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 2 | -2 | 0 | |
| 16 | 1 | -2 | 0 | |
| 17 | 2 | -3 | 0 | |
| 18 | 2 | -4 | 0 | |
| 19 | 2 | -4 | 0 | |
| 20 | 2 | -7 | 0 |
La Liga
as of
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | +7 | 6 | |
| 4 | 2 | +4 | 6 | |
| 5 | 3 | +1 | 6 | |
| 6 | 3 | -1 | 6 | |
| 7 | 2 | +1 | 4 | |
| 8 | 3 | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | +1 | 3 | |
| 11 | 2 | -2 | 3 | |
| 12 | 3 | -3 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 3 | -1 | 2 | |
| 15 | 2 | -1 | 1 | |
| 16 | 2 | -1 | 1 | |
| 17 | 2 | -1 | 1 | |
| 18 | 2 | -2 | 1 | |
| 19 | 3 | -6 | 1 | |
| 20 | 2 | -4 | 0 |
Ligue 1
as of
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 4 | 1 | +4 | 3 | |
| 5 | 2 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | 2 | -3 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 2 | -1 | 1 | |
| 15 | 2 | -1 | 1 | |
| 17 | 2 | -2 | 1 | |
| 18 | 2 | -5 | 0 |
Early in the season, thin tables also mean cautious K stamps: matches between sides we can't separate yet price near the neutral 1.50. How K works

